| Key | Song | Artist | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 61076 | TJ Media TJ | Shallow Sleep | hyde | ||
| 61803 | TJ Media TJ | Shangri-La(蒼穹のファフナーOP) | Shangri-La( soukyuu no fafuna^ OP) | angela | |
| 60836 | TJ Media TJ | Shapes Of Love | Every Little Thing | ||
| 62793 | TJ Media TJ | Share The World | 東方神起 | touhou kami ki | |
|
22272
87272 |
Platinum PT | She Loves You | BEATLES | ||
|
22595
87595 |
Platinum PT | SHE SAID | ユニコ-ン | yuniko - n | |
|
22287
87287 |
Platinum PT | SHERRY | 林田健司 | hayashida kenji | |
| 62750 | TJ Media TJ | SHINE | L'Arc~en~Ciel | ||
| 60654 | TJ Media TJ | SHINE | Luna sea | ||
| 61410 | TJ Media TJ | shine more | 安室奈美恵 | an shitsu nami megumi | |
| 61419 | TJ Media TJ | Shine We Are! | Kwon Boa, 권보아, 權珤雅, クォン·ボア | BoA | |
| 62301 | TJ Media TJ | Shining Collection | Ice man | Iceman | |
| 61248 | TJ Media TJ | Shining Ray | Janne Da Arc | ||
| 61851 | TJ Media TJ | Shining Tears (PS2 Shining Tears OP) | 保志総一朗 | ho kokorozashi sou ichirou | |
| 61863 | TJ Media TJ | Shining☆Days | Shining (hosi) Days | 栗林みな実 | kuribayashi mina mi |
| 63059 | TJ Media TJ | SHOCK | BEAST | ||
| 61333 | TJ Media TJ | Shooting Star | KOTOKO | ||
| 60997 | TJ Media TJ | Shout at the devil | L'Arc~en~Ciel | ||
| 60341 | TJ Media TJ | SHOW ME | 森川由加里 | morikawa yukari | |
|
22468
87468 |
Platinum PT | SHOW ME | 森川由加里 | morikawa yukari | |
| 61513 | TJ Media TJ | Show me the way | Lead | ||
| 62273 | TJ Media TJ | Shuffle | 奥井雅美 | okui masami | |
|
22395
87395 |
Platinum PT | Shutting from the sky | L'Arc~en~ciel | ||
|
22358
87358 |
Platinum PT | Shy Shy Japanese | 東京少年 | toukyou shounen | |
|
22357
87357 |
Platinum PT | SHY SHY SHINE | ZOO | ||